<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Impulswerkstatt Lehrqualität</title>
	<atom:link href="http://blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 May 2013 12:40:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein ILIAS-Tagebuch (5) &#8211; Fazit: ILIAS nach einem Semester Testnutzung von Dr. Nicole Wöhrle</title>
		<link>http://blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/2013/05/mein-ilias-tagebuch-5-ilias-im-test-feedback-der-studierenden/#comment-2336</link>
		<dc:creator>Dr. Nicole Wöhrle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/?p=6905#comment-2336</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Frau Kupfer,

auch von mir stellvertretend für das Team der Servicestelle E-Learning ein herzliches Dankeschön für die umfangreiche Darstellung des Einsatzes von ILIAS in Ihrem Seminar. Dieses Beispiel aus der Praxis zeigt, dass mit der Wahl der neuen Lernplattform die Gestaltungsmöglichkeiten der Lehrszenarien und die Verknüpfung von Online- und Präsenzphasen deutlich (inter-)aktiver gestaltet werden können, als es bisher der Fall war.

Für alle Lehrenden, denen das vorgestellte Lehrkonzept Anregungen für die eigene Lehre gegeben hat, die selbst auch die Lernplattform ILIAS nutzen möchten oder einfach eine Anlaufstelle für den Bereich E-Learning suchen, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme.

Auch möchte ich an dieser Stelle noch auf unser umfangreiches E-Learning Qualifizierungsprogramm hinweisen, bei dem viele Anregungen und Werkzeuge für die kollaborative Lehrszenarien gegeben werden:
http://www.rz.uni-freiburg.de/go/e-quali]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Frau Kupfer,</p>
<p>auch von mir stellvertretend für das Team der Servicestelle E-Learning ein herzliches Dankeschön für die umfangreiche Darstellung des Einsatzes von ILIAS in Ihrem Seminar. Dieses Beispiel aus der Praxis zeigt, dass mit der Wahl der neuen Lernplattform die Gestaltungsmöglichkeiten der Lehrszenarien und die Verknüpfung von Online- und Präsenzphasen deutlich (inter-)aktiver gestaltet werden können, als es bisher der Fall war.</p>
<p>Für alle Lehrenden, denen das vorgestellte Lehrkonzept Anregungen für die eigene Lehre gegeben hat, die selbst auch die Lernplattform ILIAS nutzen möchten oder einfach eine Anlaufstelle für den Bereich E-Learning suchen, freuen wir uns über eine Kontaktaufnahme.</p>
<p>Auch möchte ich an dieser Stelle noch auf unser umfangreiches E-Learning Qualifizierungsprogramm hinweisen, bei dem viele Anregungen und Werkzeuge für die kollaborative Lehrszenarien gegeben werden:<br />
<a href="http://www.rz.uni-freiburg.de/go/e-quali" >http://www.rz.uni-freiburg.de/go/e-quali</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein ILIAS-Tagebuch (5) &#8211; Fazit: ILIAS nach einem Semester Testnutzung von Heidi Ruhnke</title>
		<link>http://blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/2013/05/mein-ilias-tagebuch-5-ilias-im-test-feedback-der-studierenden/#comment-2333</link>
		<dc:creator>Heidi Ruhnke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/?p=6905#comment-2333</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Frau Kupfer, vielen Dank für die vielseitigen Einblicke in Ihr erstes Seminar mit ILIAS! Da bekommt man Lust, das alles auch mal auszuprobieren!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Frau Kupfer, vielen Dank für die vielseitigen Einblicke in Ihr erstes Seminar mit ILIAS! Da bekommt man Lust, das alles auch mal auszuprobieren!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mein ILIAS-Tagebuch (3) – Kollaboratives Arbeiten mit Wikis von Kollaboratives Arbeiten mit Wikis (best practic...</title>
		<link>http://blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/2013/04/mein-ilias-tagebuch-3-kollaboratives-arbeiten-mit-wikis/#comment-2170</link>
		<dc:creator>Kollaboratives Arbeiten mit Wikis (best practic...</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 06:09:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/?p=6858#comment-2170</guid>
		<description><![CDATA[[...] Mein ILIAS-Tagebuch (3) &#8211; Kollaboratives Arbeiten mit Wikis. Dr. Kristin Kupfer hat als eine von mehreren Pilottestern die Lernplattform ILIAS im Wintersemester 2012/3 f&#252;r ihre Lehrveranstaltung &#8222;Protest und Widerstand in ...&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mein ILIAS-Tagebuch (3) &ndash; Kollaboratives Arbeiten mit Wikis. Dr. Kristin Kupfer hat als eine von mehreren Pilottestern die Lernplattform ILIAS im Wintersemester 2012/3 f&uuml;r ihre Lehrveranstaltung &bdquo;Protest und Widerstand in &#8230;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu NetzFundstück: Lehrevaluation kritisch hinterfragt von Dominique Schirmer</title>
		<link>http://blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/2013/04/netzfundstuck-lehrevaluation-kritisch-hinterfragt/#comment-2116</link>
		<dc:creator>Dominique Schirmer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 12:45:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/?p=6673#comment-2116</guid>
		<description><![CDATA[Auch ich bin in Sachen Fragenbogen-Lehrevaluation sehr (und zunehmend) gespalten und diskutiere zusätzlich in allen Lehrveranstaltungen mit den Studierenden über die Veranstaltung. Da gebe ich auch immer ein Feedback an die Studierenden. Unsere sehr engagierte Fachschaft in der Soziologie hat übrigens ihre eigenen Evaluationsgruppen, die Anregungen an die Lehrenden gibt - das finde ich sehr nützlich!
Zur Frage profitieren (ganz schnell): Ich habe oft das Gefühl, von meiner Lehre zu profitieren, &quot;sogar&quot; von Einführungsvorlesungen. Dafür braucht es aber immer engagierte Studierende mit ihren eigenen Fragen und Interessen (die wir glücklicherweise haben) und Raum, in dem sie das entfalten können.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ich bin in Sachen Fragenbogen-Lehrevaluation sehr (und zunehmend) gespalten und diskutiere zusätzlich in allen Lehrveranstaltungen mit den Studierenden über die Veranstaltung. Da gebe ich auch immer ein Feedback an die Studierenden. Unsere sehr engagierte Fachschaft in der Soziologie hat übrigens ihre eigenen Evaluationsgruppen, die Anregungen an die Lehrenden gibt &#8211; das finde ich sehr nützlich!<br />
Zur Frage profitieren (ganz schnell): Ich habe oft das Gefühl, von meiner Lehre zu profitieren, &#8220;sogar&#8221; von Einführungsvorlesungen. Dafür braucht es aber immer engagierte Studierende mit ihren eigenen Fragen und Interessen (die wir glücklicherweise haben) und Raum, in dem sie das entfalten können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu NetzFundstück: Lehrevaluation kritisch hinterfragt von Heidi Ruhnke</title>
		<link>http://blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/2013/04/netzfundstuck-lehrevaluation-kritisch-hinterfragt/#comment-2111</link>
		<dc:creator>Heidi Ruhnke</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 14:54:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/?p=6673#comment-2111</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage ist auch, ob Studierende von Anfang an ein Bewusstsein dafür haben, dass sie ebenfalls Verantwortung für das Gelingen der Lehrveranstaltung haben. Von der Schule ist man ja eher die Konsum-Haltung gewohnt. 
Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Lehrveranstaltungen, die so konzipiert sind, dass sie auch für die Lehre/Forschung des Lehrenden gewinnbringend sein können, den Studierenden die Perspektive für diese Zusammenhänge öffnen: Dass Lehrende auch von Studierenden profitieren können und sich das wiederum positiv auf die Lehre auswirkt.
Gibt es jemanden, der diese Erfahrungen schon einmal gemacht hat?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage ist auch, ob Studierende von Anfang an ein Bewusstsein dafür haben, dass sie ebenfalls Verantwortung für das Gelingen der Lehrveranstaltung haben. Von der Schule ist man ja eher die Konsum-Haltung gewohnt.<br />
Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Lehrveranstaltungen, die so konzipiert sind, dass sie auch für die Lehre/Forschung des Lehrenden gewinnbringend sein können, den Studierenden die Perspektive für diese Zusammenhänge öffnen: Dass Lehrende auch von Studierenden profitieren können und sich das wiederum positiv auf die Lehre auswirkt.<br />
Gibt es jemanden, der diese Erfahrungen schon einmal gemacht hat?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu NetzFundstück: Lehrevaluation kritisch hinterfragt von Maria Galda</title>
		<link>http://blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/2013/04/netzfundstuck-lehrevaluation-kritisch-hinterfragt/#comment-2110</link>
		<dc:creator>Maria Galda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 07:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/?p=6673#comment-2110</guid>
		<description><![CDATA[&quot;Dass Lehrveranstaltungsevaluation ein Thema nicht nur für Lehrende, sondern auch für Studierende ist, dürfte nicht weiter verwundern. Studierende haben in diesem Kontext weit mehr als nur die Funktion der Ankreuzenden inne. Sie sind nicht nur Empfänger/innen der Lehrinhalte, sondern in einer spezifischen Weise Akteure des gemeinsamen Lehr- und Lernprozesses, weshalb die subjektive Wahrnehmung der Lehrveranstaltung wichtig und notwendig für die gemeinsame Kommunikation über Lehrqualität ist.&quot; Dieses &quot;Eigen-Zitat&quot;(siehe der Beitrag vom 18.5.2012) passt ganz gut zu dem, was Professorin Reimann sagt. Ich bin ebenfalls der Meinung, dass Lehre in der Verantwortung beider Bteiligten-Gruppen, Lehrende und Studierende, liegt. Leider wird in der Lehrveranstaltungsevaluation häufig die Konsum-Perspektive der Studierenden verstärkt. Meiner Ansicht nach sollten die Fragebögen oder das gemeinsame Reflexionsgespräch in der Lehr-/Lerngruppe verstärkt auf den Aspekt der gemeinsamen Verantwortung abzielen. Also die Frage: was habe ich, als Studentin/ Student, eigentlich dafür getan, dass diese Lehrveranstaltung gewinnbringend für alle ist.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Dass Lehrveranstaltungsevaluation ein Thema nicht nur für Lehrende, sondern auch für Studierende ist, dürfte nicht weiter verwundern. Studierende haben in diesem Kontext weit mehr als nur die Funktion der Ankreuzenden inne. Sie sind nicht nur Empfänger/innen der Lehrinhalte, sondern in einer spezifischen Weise Akteure des gemeinsamen Lehr- und Lernprozesses, weshalb die subjektive Wahrnehmung der Lehrveranstaltung wichtig und notwendig für die gemeinsame Kommunikation über Lehrqualität ist.&#8221; Dieses &#8220;Eigen-Zitat&#8221;(siehe der Beitrag vom 18.5.2012) passt ganz gut zu dem, was Professorin Reimann sagt. Ich bin ebenfalls der Meinung, dass Lehre in der Verantwortung beider Bteiligten-Gruppen, Lehrende und Studierende, liegt. Leider wird in der Lehrveranstaltungsevaluation häufig die Konsum-Perspektive der Studierenden verstärkt. Meiner Ansicht nach sollten die Fragebögen oder das gemeinsame Reflexionsgespräch in der Lehr-/Lerngruppe verstärkt auf den Aspekt der gemeinsamen Verantwortung abzielen. Also die Frage: was habe ich, als Studentin/ Student, eigentlich dafür getan, dass diese Lehrveranstaltung gewinnbringend für alle ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu E-Klausuren &#8211; Buchgutscheine verlost von Reiner Fuest</title>
		<link>http://blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/2013/03/e-klausuren-buchgutscheine-verlost/#comment-2081</link>
		<dc:creator>Reiner Fuest</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 08:48:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/?p=6462#comment-2081</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Lehr-Community,

wer keinen Buchgutschein bekommen hat, sich aber trotzdem weiter mit dem Thema befassen möchte: mir sind heute zwei (schon ältere) Quellen zum Thema begegnet.

1) Elektronische Prüfungen rechtlich absichern - was die Organisatoren beachten müssen (Iris Speiser) (http://goo.gl/LsvBB)

2) E-Prüfungs-Szenarien: Im Klausurraum, mit Prüfungslaptop und am eigenen Laptop (Jörg Stratmann und Nicolas Apostolopoulos) (http://goo.gl/Gy33z)

Ich weiß nicht, warum der Deutsche Bildungsserver mir heute morgen diese zwei Beiträge in den Reader gespült hat, aber ich gebe es einfach mal weiter.

Viele Grüße,
Reiner Fuest]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Lehr-Community,</p>
<p>wer keinen Buchgutschein bekommen hat, sich aber trotzdem weiter mit dem Thema befassen möchte: mir sind heute zwei (schon ältere) Quellen zum Thema begegnet.</p>
<p>1) Elektronische Prüfungen rechtlich absichern &#8211; was die Organisatoren beachten müssen (Iris Speiser) (<a href="http://goo.gl/LsvBB" >http://goo.gl/LsvBB</a>)</p>
<p>2) E-Prüfungs-Szenarien: Im Klausurraum, mit Prüfungslaptop und am eigenen Laptop (Jörg Stratmann und Nicolas Apostolopoulos) (<a href="http://goo.gl/Gy33z" >http://goo.gl/Gy33z</a>)</p>
<p>Ich weiß nicht, warum der Deutsche Bildungsserver mir heute morgen diese zwei Beiträge in den Reader gespült hat, aber ich gebe es einfach mal weiter.</p>
<p>Viele Grüße,<br />
Reiner Fuest</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Eine Evaluationssoftware für die Uni Freiburg? von Blog der Stabsstelle Marketing und Wissensmanagement &#187; Vernetzung à la carte&#160;&#171;</title>
		<link>http://blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/2013/02/eine-evaluationssoftware-fur-die-uni-freiburg/#comment-2078</link>
		<dc:creator>Blog der Stabsstelle Marketing und Wissensmanagement &#187; Vernetzung à la carte&#160;&#171;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 17:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/?p=6072#comment-2078</guid>
		<description><![CDATA[[...] gesprochen haben, dürften Ihnen bekannt vorkommen: Der Stand der Dinge zur vieldiskutierten Evaluationssoftware und dem [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gesprochen haben, dürften Ihnen bekannt vorkommen: Der Stand der Dinge zur vieldiskutierten Evaluationssoftware und dem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vernetzung à la carte von Maria Galda</title>
		<link>http://blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/2013/03/vernetzung-a-la-carte/#comment-2070</link>
		<dc:creator>Maria Galda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 08:31:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/?p=6530#comment-2070</guid>
		<description><![CDATA[Aus eigener Erfahrung weiss ich: Vernetzungsfrühstücke sind super und unbedingt zu empfehlen!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aus eigener Erfahrung weiss ich: Vernetzungsfrühstücke sind super und unbedingt zu empfehlen!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Kollaboratives Arbeiten auf der Lernplattform ILIAS: das Etherpad von Max K.</title>
		<link>http://blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/2013/03/kollaboratives-arbeiten-auf-der-lernplattform-ilias-das-etherpad/#comment-2069</link>
		<dc:creator>Max K.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 12:34:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.lehrentwicklung.uni-freiburg.de/?p=6466#comment-2069</guid>
		<description><![CDATA[Etherpad ist in der Tat ein sehr nützliches Tool. Wird in der Piratenpartei schon seit langem erfolgreich zum gemeinsamen Arbeiten eingesetzt.

Finde es einfach großartig das diese Software nun auch zunehmend von Universitäten eingesetzt wird. Das dürfte die Zusammenarbeit unter den Studenten erheblich vereinfachen, gerade wenn man mal ein Referat oder eine gemeinsame Arbeit vorbereiten muss. Ist einfacher als dauernd Dateianhänge hin und her zu schicken.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Etherpad ist in der Tat ein sehr nützliches Tool. Wird in der Piratenpartei schon seit langem erfolgreich zum gemeinsamen Arbeiten eingesetzt.</p>
<p>Finde es einfach großartig das diese Software nun auch zunehmend von Universitäten eingesetzt wird. Das dürfte die Zusammenarbeit unter den Studenten erheblich vereinfachen, gerade wenn man mal ein Referat oder eine gemeinsame Arbeit vorbereiten muss. Ist einfacher als dauernd Dateianhänge hin und her zu schicken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
